| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём цилиндра | 125,72 (m?/h) |
| Количество оборотов | 1450 (min-1) |
| Наполнение маслом | 7,5 (dm?) |
| Масса нетто | 229 (kg) |
| Масса брутто | 251 (кг) |
| Номинальная мощность двигателя | 22 / 30 (кВт/HP) |
| Бренд | Frascold |
|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём цилиндра | 125,72 (m?/h) |
| Количество оборотов | 1450 (min-1) |
| Наполнение маслом | 7,5 (dm?) |
| Масса нетто | 229 (kg) |
| Масса брутто | 251 (кг) |
| Номинальная мощность двигателя | 22 / 30 (кВт/HP) |
| Бренд | Frascold |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.