| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём цилиндра | 16,4 (m?/h) |
| Количество оборотов | 1450 (min-1) |
| Наполнение маслом | 2,1 (dm?) |
| Масса нетто | 74 (kg) |
| Масса брутто | 77 (кг) |
| Номинальная мощность двигателя | 3 / 4 (кВт/HP) |
| Бренд | Frascold |
|---|
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём цилиндра | 16,4 (m?/h) |
| Количество оборотов | 1450 (min-1) |
| Наполнение маслом | 2,1 (dm?) |
| Масса нетто | 74 (kg) |
| Масса брутто | 77 (кг) |
| Номинальная мощность двигателя | 3 / 4 (кВт/HP) |
| Бренд | Frascold |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.