| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 14.5 |
| Диам./Ход поршня, мм | 54.0/36.5 |
| Длина/ширина, мм | 470/330 |
| Высота, мм | 385 |
| Вес нетто, кг | 78 |
| Вес брутто, кг | 84 |
| Диам.всас.патрубка, « | 7/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, « | 5/8 |
| Кол-во масла, л. | 2 |
| частотный диапазон, Гц | 25 — 60 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 295 x 279 (14.0) |
| Звуковое давл. на 1м, Дб | 52 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V — 3 — 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 5.6 |
| Ток при заклин. роторе, А | 37.6 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| Монтажные пружины | 4 |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | 1- или 2-заходный змеевик |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Доп. охлаждение | Горизонт. вентилятор 25Вт |
| Подогреватель картера | Внутр.70Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Регулятор уровня масла | ALCO Trax-Oil OM3 |
| Инвертор | Control Techniques SKB 3400550
|
| Бренд | Copeland |
|---|





Отзывы
Отзывов пока нет.