| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 26.6 |
| Диам./Ход поршня, мм | 61.9/50.8 |
| Длина/ширина, мм | 515/330 |
| Высота, мм | 385 |
| Вес нетто, кг | 95 |
| Вес брутто, кг | 101 |
| Диам.всас.патрубка, « | 1 1/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, « | 7/8 |
| Кол-во масла, л. | 1.6 |
| частотный диапазон, Гц | 25 — 60 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 295 x 279 (14.0) |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V — 3 — 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 12.4 |
| Ток при заклин. роторе, А | 85.3 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| Реле давления масла | Датчик OPS2 |
| Монтажные пружины | 4 |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Подогреватель картера | Внутр.70Вт |
| Реле давления масла | OPS2 электрон.реле |
| Устр-во пуска без нагрузки | Доступны |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Бренд | Copeland |
|---|





Отзывы
Отзывов пока нет.