| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 15,6 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 18,8 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 46 mm x 27 mm |
| Вес | 86 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 25 / 42 bar |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm — 1 1/8» |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm — 5/8» |
| Тип масла для R410A | BSE55 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 13.2 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 62.2 A |
| Max. энергопотребление | 8,1 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 2,00 dm? |
| Доступные опции | |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option) |
| Бренд | Bitzer |
|---|





Отзывы
Отзывов пока нет.