| ПАРАМЕТРЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||
| 2ОК1.Э1 | 2ОК1.Э2 | 2ОК1.Э3 | 2ОК1.Э4 | 2ОК1.Э5 | 2ОК1.Э6 | 2ОК1.Э7 | 2ОК2.Э | |
| Производительность, м3/час, не менее | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 40 |
| Давление сжатия, кгс/см3 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 8 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| Род тока | Постоянный | Переменный | ||||||
| Напряжение, В | 110 | 220 | 220 или 380 | 380 | ||||
| Тип электродвигателя | П52М | АМ62-4М |
АИРХМ132S4У2
или АМУ132S4
|
|||||
| Габаритные размеры, мм | L-1225 B-790 H-1260 | |||||||
| Масса, кг | 615 | 575 | 570 | 520 | ||||


Отзывы
Отзывов пока нет.