| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) | 12,5 (10750) |
| Хладон | R22 |
| Ход поршня, мм | 50 |
| Диаметр цилиндра, мм | 67,5 |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Частота вращения коленчатого вала, с-1 | 24 |
| Объем, описываемый поршнями, м3/ч | 31 |
| Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов всасывания не менее, мм | 25 |
| Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов нагнетания не менее, мм | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 368×324×390 |
| Масса нетто, кг | 47 |
| Бренд | Рефма |
|---|




