| Цилиндры | шт. | 4 |
| Объёмнаяпроизводительность | м³/ч. [50 Гц] | 70,77 |
| Объёмная производительность | м³/ч. [60 Гц] | 84,924 |
| Версия двигателя [1] | — | 1 |
| Мощность двигателя | л.с. | 25 |
| Мощность двигателя | кВт | 18,5 |
| Напряжениедвигателя при частоте 50 Гц [2] | V/ph/Hz | 380-420V/3/50Hz PWS |
| Напряжение двигателя при частоте 60 Гц [2] | V/ph/Hz | 440-480V/3/60Hz PWS |
| PWSраздел | — | 50-50 |
| Перемычка для прямого пуска, DOL | — | Standard |
| Регулирование производительности:CC+RSH | — | 100%-75%-50%-25% |
| MRA, максимальный рабочий ток | 400V/50Hzи 460V/60Hz (А) | 43.5 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz, PWS(А) | 118.3 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz, DOL(А) | 202.75 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 23.6 |
| Частота, мин. | Гц | 30 |
| Частота, макс. [3] | Гц | 70 |
| Защитное устройство | — | INT69® TML Diagnose |
| Класс защиты | — | IP65 |
| Максимальное давление, HP | бар | 30 |
| Максимальное давление, LP | бар | 20.5 |
| Тип масла [4] | — | POE68 |
| Заправка масла (3/4 смотрового стекла) | л. | 4 |
| Тип смазки | — | масляный насос |
| Всасывающийвентиль(SV) | дюйм | 2⅛ |
| Нагнетательныйвентиль(DV) | дюйм | 1 ⅜ |
| Вес нетто | кг. | 184 |
| Длина (максимальная) | мм. | 703 |
| Ширина (максимальная) | мм. | 460 |
| Высота (максимальная) | мм. | 463 |
| Резиновые опоры (диаметр) [2] | мм. | 50 |
| Резиновые опоры (высота) | мм. | 30 |
| Резиновые опоры (твердость) | sh | 55 |
| Уровень звуковой мощности | (-10/45, R404A) дБ (А) | 78 |
| Уровень звукового давления @ 1м | (-10/45, R404A) дБ (А) | 70 |
| Материал корпуса компрессора | — | Чугун |
| Бренд | Frascold |
|---|
Эксплуатационные характеристики
Данные по компрессорам — эксплуатационные характеристики





Отзывы
Отзывов пока нет.