Коленчатый вал FRASCOLD W було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Гильза цилиндра 4ПБ20.012А було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Клапан нагнетательный Copeland було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Copeland D9RS-1500 после капремонта (c вентилями) було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
✕
Гильза цилиндра 4ПБ20.012А було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Клапан нагнетательный Copeland було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Copeland D9RS-1500 после капремонта (c вентилями) було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Технические характеристики
| Бренд | Frascold |
|---|---|
| Модельный ряд | Z |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407c, R22 |
| Напряжение питания | 380-420V / 50Hz / 3 |
| Объёмная производительность | 106,16 м3/ч |
| Тип двигателя | тип 1 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем заправки масла | 3,7 л |
| Тип масла | POE |
| Управление | обычное |
| Потребляемая мощность | 35,1 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 20,49 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 26,65 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 34,05 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 42,88 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 53,29 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 65,46 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 79,56 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 95,77 кВт |
| Исполнение | вентили с присоединениями под пайку |
| Диаметр патрубков всасывание | 54 мм (2 1/8″) |
| Диаметр патрубков нагнетание | 35 мм (1 3/8″) |
| Размеры | 806х509х457 мм |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Frascold |
|---|





Відгуки
Відгуків немає, поки що.