Клапан нагнетательный Copeland було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Клапанная плита Frascold (PLT54205) S10-51, F5-25, F5-28 було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Клапанная плита Frascold (PLT54207) S15-51 S12-42 F5-24 було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
ШПГ (шатунно-поршневая группа) компрессора COPELAND 750 було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
✕
Клапанная плита Frascold (PLT54205) S10-51, F5-25, F5-28 було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
Клапанная плита Frascold (PLT54207) S15-51 S12-42 F5-24 було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
ШПГ (шатунно-поршневая группа) компрессора COPELAND 750 було видалено з кошика, бо більше не може бути придбаний. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога.
| Цилиндры | шт. | 2 |
| Объёмнаяпроизводительность | м?/ч. [50 Гц] | 9.88 |
| Объёмная производительность | м?/ч. [60 Гц] | 11,856 |
| Версия двигателя [1] | – | 1 |
| Мощность двигателя | л.с. | 2 |
| Мощность двигателя | кВт | 1,5 |
| Напряжениедвигателя при частоте 50 Гц [2] | V/ph/Hz | 220-240V – 380-420V/3/50Hz DOL |
| Напряжение двигателя при частоте 60 Гц [2] | V/ph/Hz | 265-290V – 440-480V/3/60Hz DOL |
| Перемычка для прямого пуска, DOL | – | Standard |
| MRA, максимальный рабочий ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz (А) | 11,7 |
| MRA, максимальный рабочий ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz (А) | 6,7 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz, DOL (А) | 62,5 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz, DOL (А) | 35,9 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 3.6 |
| Частота, мин. | Гц | 30 |
| Частота, макс. [3] | Гц | 87 |
| Защитное устройство | – | INT69® |
| Класс защиты | – | IP56 |
| Максимальное давление, HP | бар | 30 |
| Максимальное давление, LP | бар | 20,5 |
| Тип масла [4] | – | POE32 |
| Заправка масла (3/4 смотрового стекла) | л. | 1 |
| Тип смазки | – | центробежный |
| Всасывающийвентиль(SV) | дюйм | ? |
| Нагнетательныйвентиль(DV) | дюйм | ? |
| Вес нетто | кг. | 40 |
| Длина (максимальная) | мм. | 334 |
| Ширина (максимальная) | мм. | 237 |
| Высота (максимальная) | мм. | 292 |
| Резиновые опоры (диаметр) [2] | мм. | 30 |
| Резиновые опоры (высота) | мм. | 30 |
| Резиновые опоры (твердость) | sh | 45 |
| Уровень звуковой мощности | (-10/45, R404A) дБ (А) | 66.5 |
| Уровень звукового давления @ 1м | (-10/45, R404A) дБ (А) | 58.5 |
| Материал корпуса компрессора | – | Чугун |
| Бренд | Frascold |
|---|





Відгуки
Відгуків немає, поки що.