| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 181 |
| Диам./Ход поршня, мм | 74.7/59.2 |
| Длина/ширина, мм | 835/527 |
| Высота, мм | 610 |
| Вес нетто, кг | 345 |
| Вес брутто, кг | 366 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 3 1/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 5/8 |
| Кол-во масла, л. | 7.6 |
| частотный диапазон, Гц | 25 – 60 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 457 x 305 (18.0) |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3 – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 90.8 |
| Ток при заклин. роторе, А | 441 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| Реле давления масла | Датчик OPS2 |
| Монтажные пружины | 4 |
| Увеличенный картер | Установленный |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 75/50% |
| Подогреватель картера | Внутр.200Вт |
| Защита по темп. нагнетания | PTC датчик голов. цилиндров |
| Класс защиты | IP56 |
| Реле давления масла | OPS2 электрон.реле |
| Устр-во пуска без нагрузки | Доступны |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Инвертор | Control Techniques SK 5401 |
| Бренд | Copeland |
|---|





Відгуки
Відгуків немає, поки що.