| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём цилиндра | 23,6 (m?/h) |
| Количество оборотов | 1450 (min-1) |
| Наполнение маслом | 2,1 (dm?) |
| Масса нетто | 76 (kg) |
| Масса брутто | 79 (кг) |
| Номинальная мощность двигателя | 3,7 / 5 (кВт/HP) |
| Бренд | Frascold |
|---|
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём цилиндра | 23,6 (m?/h) |
| Количество оборотов | 1450 (min-1) |
| Наполнение маслом | 2,1 (dm?) |
| Масса нетто | 76 (kg) |
| Масса брутто | 79 (кг) |
| Номинальная мощность двигателя | 3,7 / 5 (кВт/HP) |
| Бренд | Frascold |
|---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.