| SI | IP | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 4,06 m3/h | 143.4 CFH |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 4,90 m3/h | 173.0 CFH |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 30 mm x 33 mm | 2 x 1.18 inch x 1.3 inch |
| Вес | 43 kg | 95 lb |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32bar | 275 / 464 psi |
| Присоединение линии всасывания | 16 mm – 5/8” | 16 mm – 5/8” |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm – 1/2” | 12 mm – 1/2” |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) / R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) | B5.2 (Option) |
| Бренд | Bitzer |
|---|





Відгуки
Відгуків немає, поки що.