| Параметр | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) | 16,8 (14448) |
| Хладон | R22 |
| Потребляемая мощность на стандартном режиме, кВт | 5,8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 67,5 |
| Ход поршня, мм | 50 |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Объем, описываемый поршнями, м3/ч | 41,4 |
| Частота вращения коленчатого вала, с-1 | 16,7 |
| Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов всасывания не менее, мм | 32 |
| Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов нагнетания не менее, мм | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 680×540×510 |
| Масса нетто, кг | 215 |
| Бренд | Рефма |
|---|

